Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q293.00 |
6 (Sin recargo) | Q146.50 |
10 | Q93.17 |
12 | Q78.38 |
15 | Q63.00 |
18 | Q52.98 |
24 | Q41.20 |
36 | Q27.71 |
48 | Q20.97 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q293.00 |
6 (Sin recargo) | Q146.50 |
10 (Sin recargo) | Q87.90 |
12 (Sin recargo) | Q73.25 |
15 | Q62.70 |
18 | Q52.25 |
24 | Q39.19 |
36 | Q26.25 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q293.00 |
6 (Sin recargo) | Q146.50 |
10 (Sin recargo) | Q87.90 |
12 (Sin recargo) | Q73.25 |
18 (Sin recargo) | Q48.83 |
24 (Sin recargo) | Q36.63 |
36 (Sin recargo) | Q24.42 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q293.00 |
6 (Sin recargo) | Q146.50 |
10 (Sin recargo) | Q87.90 |
12 (Sin recargo) | Q73.25 |
15 (Sin recargo) | Q58.60 |
18 (Sin recargo) | Q48.83 |
24 | Q39.19 |
36 | Q26.13 |
48 | Q19.59 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q439.50 |
3 (Sin recargo) | Q293.00 |
6 | Q154.56 |
10 | Q93.17 |
12 | Q78.38 |
15 | Q63.58 |
18 | Q53.96 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q439.50 |
3 (Sin recargo) | Q293.00 |
6 (Sin recargo) | Q146.50 |
10 (Sin recargo) | Q87.90 |
12 (Sin recargo) | Q73.25 |
15 | Q62.70 |
18 | Q52.50 |
24 | Q39.56 |
36 | Q26.61 |
48 | Q20.14 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q293.00 |
6 | Q154.56 |
10 | Q93.17 |
12 | Q78.38 |
15 | Q63.58 |
18 | Q53.96 |
Garantía | Producto incluye garantía de Fábrica |
PID | YmYyMTBkMG |
Número de modelo | SCF291/00 |
UPC | 075020092052 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías